CB16 ANHANG (Frequenzen,Q-Gruppen, Abkürzungen)

Bewertung:  / 16
SchwachSuper 
CB - Funk Kanäle und Frequenzen

K |Freq.   |K     |Freq.   | K    |Freq.   | K   | Frequenz
-----------------------------------------------------------------------
1 : 26,965 || 21 : 27,215 || 41 : 26,565 || 61 . 26,765 MHz
2 : 26,975 || 22 : 27,225 || 42 : 26,575 || 62 : 26,775 MHz
3 : 26,985 || 23 : 27,235 || 43 : 26,585 || 63 : 26,785 MHz
4 : 27,005 || 24 : 27,245 || 44 : 26,595 || 64 : 26,795 MHz
5 : 27,015 || 25 : 27,255 || 45 : 26,605 || 65 : 26,805 MHz
6 : 27,025 || 26 : 27,265 || 46 : 26,615 || 66 : 26,815 MHz
7 : 27,035 || 27 . 27,275 || 47 : 26,625 || 67 : 26,825 MHz
8 : 27,055 || 28 : 27,285 || 48 : 26,635 || 68 : 26,835 MHz
9 : 27,065 || 29 : 27,295 || 49 : 26,645 || 69 : 26,845 MHz

10 : 27,075 || 30 : 27,305 || 50 : 26,655 || 70 : 26,855 MHz

11 : 27,085 || 31 : 27,315 || 51 : 26,665 || 71 : 26,865 MHz
12 : 27,105 || 32 : 27,325 || 52 : 26,675 || 72 : 26,875 MHz
13 : 27,115 || 33 : 27,335 || 53 : 26,685 || 73 : 26,885 MHz
14 : 27,125 || 34 : 27,345 || 54 : 26,695 || 74 : 26,895 MHz
15 : 27,135 || 35 : 27,355 || 55 : 26,705 || 75 : 26,905 MHz
16 : 27,155 || 36 : 27,365 || 56 : 26,715 || 76 : 26,915 MHz
17 : 27,165 || 37 : 27,375 || 57 : 26,725 || 77 : 26,925 MHz
18 : 27,175 || 38 : 27,385 || 58 : 26,735 || 78 : 26,935 MHz
19 : 27,185 || 39 : 27,395 || 59 : 26,745 || 79 : 26,945 MHz
20 : 27,205 || 40 : 27,405 || 60 : 26,755 || 80 : 26,955 MHz

Alle Kanäle sind für FM zugelassen, und die Kanäle 4 bis 15 zusätzlich auch für AM. ( Seit 2011 auch SSB )Zur sonstigen Verteilung vgl. CB11,B: Kanalverteilung.